Tytuł projektu | LEAN HEALTHCARE JAKO NARZĘDZIE POPRAWIAJĄCE DOSTĘP DO MEDYCYNY SPECJALISTYCZNEJ |
Nr projektu | PLUA.02.01-IP.01-0077/23-00 |
Całkowity budżet projektu: | 2 725 797,06 EUR |
Dofinansowanie EFRR | 2 274 950,23 EUR |
Budżet SzW w Suwałkach: | 1 617 502,02 EUR |
Dofinansowanie EFRR | 1 349 967,19 EUR |
Źródło dofinansowania | Program Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 |
Partnerzy projektu | Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Lider
Wołyński Obwodowy Szpital Kliniczny (m. Łuck) |
Okres realizacji projektu | lipiec 2024 – czerwiec 2026 |
Cel projektu | Celem podstawowym projektu jest ułatwienie dostępu do usług medycyny specjalistycznej poprzez likwidację „wąskich gardeł” w procedurach szpitalnych metodą wdrożenia założeń Lean Healthcare |
Zakres/rezultaty projektu |
|
Biuro projektu – kontakt | (87) 562 95 32 |