| Tytuł projektu | Wdrożenie e-usług w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach |
| Nr projektu | KPOD.07.03-IP.10-0411/25 |
| Całkowity budżet projektu: | 14 551 330,40 zł |
| Koszty kwalifikowalne | 11 966 480,00 zł |
| Dofinansowanie UE w ramach KPO | 11 966 480,00 zł |
| Źródło dofinansowania UE | Projekt objęty wsparciem ze środków planu rozwojowego realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie inwestycji D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” |
| Beneficjent projektu | Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach![]() |
| Okres realizacji projektu | 1 sierpnia 2025 r. – 31 maja 2026 r. |
| Cel projektu | Zwiększenie efektywności udzielania świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach poprzez ściśle ze sobą skorelowanych i uzupełniających się działań dotyczących integracji i rozbudowy systemów informatycznych, digitalizacji dokumentacji medycznej, poprawy poziomu cyberbezpieczeństwa oraz wdrożenia rozwiązań AI. |
| Zakres/rezultaty projektu | Przedsięwzięcie obejmuje następujące zadania: 1) integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy w tym integracja systemów szpitalnych z systemem P1; |
| Biuro projektu – kontakt | (87) 562 95 32 (87) 562 94 44 |


Projekt objęty wsparciem ze środków planu rozwojowego realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie inwestycji D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”